HWg-Ares 10/12- Termômetro GSM com Alertas por E-mail e SMS
Ares é uma solução de monitoramento de ambiente remoto que pode ser usado em qualquer lugar com cobertura GSM.
Ele coleta e grava dados e valores armazenados de sensores conectados, podendo ser enviados para qualquer sistema. Os valores fora de um intervalo especificado, o fazem disparar um e-mail (através de GPRS), uma mensagem de texto (SMS) ou um toque no celular para até 5 (cinco) destinatários.
Veja abaixo os modelos disponíveis e seus respectivos detalhes:
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | Para ver mais imagens dos produtos, vide Galeria de fotos logo abaixo da tabela. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bateria Interna | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Entradas Digitais (DI) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Contato de Porta; Detector de Vazamento de Água; Detector de Gás; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores com Fio UNI RJ11 (alcance de até 60m) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura; Umidade; Intensidade de Luz; Voltagem 0-60V; Corrente 0-20mA / 0-30A AC; Pt100/Pt1000; Detector de Vazamento de Água. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de Logs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alertas via E-mail, SMS, Chamadas de Celular para | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade com Módulo de Expansão para até 4 Saídas Digitais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade com o Portal Online SensDesk.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Documentações | Datasheet Ares10 | Datasheet Ares12 | Manual Ares 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação | AP1 | AP2 | AP3 | AP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Downloads | Firmware v.1.4.3 | HWg-PDMS 2.3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integrações | Nagios, Zabbix, HP (OpenView) NNM, IBM Tivoli, MSC Operations Manager, The Dude, Paessler IPCheck, Ipswitch WhatsUp, Axence, LoriotPro, GFi NSM, SNMPc 7, CA NSM, ActiveXperts NM, Intellipool NM, ATEAS, AlViS. | |||||||||||||||||||||||||||||
APN - Configurações das Operadoras de Telefonia para Operações em Rede |
| |||||||||||||||||||||||||||||
* Por ser um equipamento GSM, não é possível acesso à interface web; nos contate para obter acesso via Portal SensDesk. |
Galeria